車両案内
Vehicle
サイズ/全長4,810mm×全幅1,810mm×全高2,800mm
車両重量/2,370kg
設備案内
Equipment
No. | 備品名 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | グリル台 | 1 | 台 | 幅900×奥行600、床部固定 |
2 | 卓上ガスグリドル | 1 | 台 | 幅768×奥行467×高さ270 |
3 | 卓上ガスフライヤー | 1 | 台 | 幅400×奥行510×高さ400、油容量12L |
4 | 卓上保温機 | 1 | 機 | 幅575×奥行350×高さ390 |
5 | 五徳コンロ | 2 | 個 | 直径330 |
6 | ガス炊飯器 | 1 | 機 | 幅569×奥行485×高さ447 5升炊飯 |
7 | 冷凍冷蔵コールドテーブル | 1 | 機 | 幅1,500×奥行600(3戸)床部固定 |
8 | 作業台 | 1 | 台 | 幅1,500×奥行450 床部固定 |
9 | 3槽シンク | 1 | 式 | 80Lタンク、給排水設備、床部固定 |
10 | パッキン寸胴 | 1 | 個 | 直径270、容量15L(廃油用) |
11 | エスレンコンテナ | 1 | 式 | 内寸371×302×137H 約3升 |
12 | 清掃用品コンテナ | 1 | 式 | プラ容器(スポンジ、洗剤、消毒) |
13 | 清掃用具 | 1 | 式 | モップ、スクイザー |
14 | 1,800W発電機 | 1 | 機 | HONDA[EU18i] |
15 | サブバッテリーシステム | 1 | 式 | インバーター含む(出力1,500W) |
【基本設備】
- 販売口開口(幅2,500×高さ770、網戸付き)
- 販売カウンター(幅2,500×奥行300、格納式)
- 壁面ステンレス製吊戸棚
- 壁面平棚
- 100V 入出力、配線、コンセント(車内5、車外1)
- 100V LEDベースライト照明×2
- 100V 有圧換気扇
原状回復案内
Restoration
当事業は、会員事業所に広くご利用いただくため、備品洗浄・車内清掃の上、アルコール消毒をしてからご返却をお願いします。